电子产品厂商绿色指标:(11.2008 greenpeace.org)

图片点击可在新窗口打开查看

大家以后买电子产品几个牌子较难选择的话 也参考一下这个吧 为环保出一份力。

第十期绿色电子产品排行榜,得分情况

排名 公司 有害物质 废物回收 能效 总分/51
1 诺基亚        15 8 12 35 6.9/10
2 索尼爱立信 17 5 8 30 5.9/10
3 东芝           14 6 10 30 5.9/10
4 三星           12 11 7 30 5.9/10
5 富士通        13 7 9 29 5.7/10
6 LG电子       12 10 7 29 5.7/10
7 摩托罗拉     12 7 8 27 5.3/10
7 索尼           12 8 7 27 5.3/10
9 松下           11 5 10 26 5.1/10
10 夏普         13 4 8 25 4.9/10
11 宏基         12 5 7 24 4.7/10
12 戴尔          9 8 7 24 4.7/10
13 惠普          8 6 9 23 4.5/10
14 苹果         10 5 7 22 4.3/10
15 飞利浦      12 1 13 26 5.1/10 – 1 = 4.1
16 联想           9 7 3 19 3.7/10
17 微软         10 2 3 15 2.9/10
18 任天堂        2 0 2 4 0.8/10

不幸本人用的牌子在这个列表上都很烂。

看看那些拆解电子产品的中国南方的几个小镇(贵屿 等)就知道现在电子垃圾有多厉害了。

这个blog的原因就是前天Recycling Supply Chain 看到一段CBS 60min 08年11月一份调查:

http://video.aol.com/video-detail/60-minutes-the-electronic-wasteland/261011333